栏目导航
股票名称 月日 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
创业环保 月日 | 600874 月日 | 20.36 月日 | 9.99% 月日 | 6706 月日 | 2959 月日 | 3747.0 月日 | 3.4464% 月日 | 0.154% 月日 | -0.391% 月日 | 3.3854% 月日 |
首创股份 月日 | 600008 月日 | 7.19 月日 | 3.6% 月日 | 11221 月日 | 8909 月日 | 2312.0 月日 | 0.4796% 月日 | -0.106% 月日 | -0.335% 月日 | 0.0736% 月日 |
游久游戏 月日 | 600652 月日 | 11.33 月日 | 4.91% 月日 | 4071 月日 | 2009 月日 | 2062.0 月日 | 3.0558% 月日 | 3.111% 月日 | -0.852% 月日 | 7.3758% 月日 |
洛阳钼业 月日 | 603993 月日 | 4.93 月日 | 6.71% 月日 | 7388 月日 | 5602 月日 | 1786.0 月日 | 0.1379% 月日 | 0.041% 月日 | 0.059% 月日 | 0.4769% 月日 |
农业银行 月日 | 601288 月日 | 3.45 月日 | 0.29% 月日 | 2539 月日 | 1104 月日 | 1435.0 月日 | 0.0049% 月日 | -0.011% 月日 | -0.0050% 月日 | -0.0041% 月日 |
酒钢宏兴 月日 | 600307 月日 | 2.83 月日 | 2.17% 月日 | 2611 月日 | 1622 月日 | 989.0 月日 | 0.1579% 月日 | -0.051% 月日 | 0.279% 月日 | 0.2789% 月日 |
大晟文化 月日 | 600892 月日 | 14.5 月日 | 7.17% 月日 | 1187 月日 | 279 月日 | 908.0 月日 | 3.6089% 月日 | 0.163% 月日 | -0.954% 月日 | -1.1051% 月日 |
金隅股份 月日 | 601992 月日 | 6.86 月日 | 0.88% 月日 | 3745 月日 | 2876 月日 | 869.0 月日 | 0.1067% 月日 | 0.187% 月日 | -0.203% 月日 | 0.1377% 月日 |
建设机械 月日 | 600984 月日 | 7.89 月日 | 3.95% 月日 | 1798 月日 | 1026 月日 | 772.0 月日 | 1.4809% 月日 | 0.823% 月日 | 0.054% 月日 | 2.2119% 月日 |
京投发展 月日 | 600683 月日 | 7.99 月日 | 10.06% 月日 | 835 月日 | 95 月日 | 740.0 月日 | 0.9989% 月日 | 0.0% 月日 | -0.184% 月日 | 0.8129% 月日 |
南钢股份 月日 | 600282 月日 | 3.29 月日 | 2.17% 月日 | 935 月日 | 305 月日 | 630.0 月日 | 0.1625% 月日 | 0.028% 月日 | 0.019% 月日 | 0.0785% 月日 |
庞大集团 月日 | 601258 月日 | 2.99 月日 | 0.0% 月日 | 2018 月日 | 1514 月日 | 504.0 月日 | 0.0778% 月日 | 0.395% 月日 | -0.258% 月日 | 0.0698% 月日 |
氯碱化工 月日 | 600618 月日 | 10.69 月日 | 9.98% 月日 | 509 月日 | 5 月日 | 504.0 月日 | 0.6721% 月日 | 0.0070% 月日 | 0.0% 月日 | 0.6071% 月日 |
国中水务 月日 | 600187 月日 | 5.19 月日 | 0.97% 月日 | 459 月日 | 87 月日 | 372.0 月日 | 0.2556% 月日 | 0.013% 月日 | 0.03% 月日 | 0.2716% 月日 |
永辉超市 月日 | 601933 月日 | 6.68 月日 | 0.3% 月日 | 848 月日 | 482 月日 | 366.0 月日 | 0.0382% 月日 | -0.091% 月日 | 0.0060% 月日 | -0.2468% 月日 |
驰宏锌锗 月日 | 600497 月日 | 6.06 月日 | 1.85% 月日 | 921 月日 | 564 月日 | 357.0 月日 | 0.0828% 月日 | -0.073% 月日 | -0.169% 月日 | 0.1038% 月日 |
云南城投 月日 | 600239 月日 | 4.93 月日 | 5.34% 月日 | 1081 月日 | 733 月日 | 348.0 月日 | 0.2167% 月日 | 0.0060% 月日 | -0.429% 月日 | -0.9563% 月日 |
包钢股份 月日 | 600010 月日 | 2.18 月日 | 0.0% 月日 | 1296 月日 | 976 月日 | 320.0 月日 | 0.0145% 月日 | 0.022% 月日 | 0.019% 月日 | 0.0235% 月日 |
紫金矿业 月日 | 601899 月日 | 3.34 月日 | -0.3% 月日 | 905 月日 | 601 月日 | 304.0 月日 | 0.0192% 月日 | 0.065% 月日 | 0.024% 月日 | 0.1522% 月日 |
中国石化 月日 | 600028 月日 | 5.93 月日 | 0.17% 月日 | 1136 月日 | 833 月日 | 303.0 月日 | 0.0032% 月日 | -0.0090% 月日 | 0.0010% 月日 | -0.0318% 月日 |
股票名称
月日| 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A 月日 | 000725 月日 | 3.94 月日 | 1.03% 月日 | 15508 月日 | 8612 月日 | 6896.0 月日 | 0.2031% 月日 | 0.153% 月日 | -0.111% 月日 | 0.2291% 月日 |
格林美 月日 | 002340 月日 | 5.95 月日 | 3.48% 月日 | 4695 月日 | 3289 月日 | 1406.0 月日 | 0.4512% 月日 | -0.025% 月日 | 0.176% 月日 | 1.7632% 月日 |
珠海港 月日 | 000507 月日 | 13.3 月日 | 4.48% 月日 | 4569 月日 | 3330 月日 | 1239.0 月日 | 1.6046% 月日 | -1.168% 月日 | -3.517% 月日 | 3.6056% 月日 |
铜陵有色 月日 | 000630 月日 | 2.74 月日 | 0.37% 月日 | 1640 月日 | 675 月日 | 965.0 月日 | 0.1009% 月日 | -0.036% 月日 | -0.12% 月日 | 0.1089% 月日 |
太空板业 月日 | 300344 月日 | 20.3 月日 | 7.18% 月日 | 1257 月日 | 393 月日 | 864.0 月日 | 6.28% 月日 | -0.022% 月日 | -0.218% 月日 | 6.891% 月日 |
东方能源 月日 | 000958 月日 | 9.2 月日 | 1.88% 月日 | 1512 月日 | 649 月日 | 863.0 月日 | 1.2949% 月日 | -0.167% 月日 | -1.311% 月日 | -0.5091% 月日 |
恒大高新 月日 | 002591 月日 | 15.47 月日 | 10.03% 月日 | 900 月日 | 62 月日 | 838.0 月日 | 5.0039% 月日 | 1.23% 月日 | 0.0% 月日 | 6.2639% 月日 |
中装建设 月日 | 002822 月日 | 15.21 月日 | 9.98% 月日 | 1280 月日 | 478 月日 | 802.0 月日 | 5.3467% 月日 | 3.82% 月日 | -0.18% 月日 | 9.6337% 月日 |
南国置业 月日 | 002305 月日 | 6.1 月日 | 1.5% 月日 | 2808 月日 | 2071 月日 | 737.0 月日 | 0.556% 月日 | -1.053% 月日 | -0.42% 月日 | -1.821% 月日 |
京汉股份 月日 | 000615 月日 | 16.39 月日 | 3.73% 月日 | 1589 月日 | 868 月日 | 721.0 月日 | 2.0351% 月日 | 0.302% 月日 | -1.16% 月日 | 0.9171% 月日 |
新兴铸管 月日 | 000778 月日 | 7.18 月日 | 0.56% 月日 | 2432 月日 | 1838 月日 | 594.0 月日 | 0.1631% 月日 | 0.0030% 月日 | -0.474% 月日 | 0.2821% 月日 |
创维数字 月日 | 000810 月日 | 12.79 月日 | 4.41% 月日 | 670 月日 | 102 月日 | 568.0 月日 | 1.3926% 月日 | 0.508% 月日 | 0.0% 月日 | 1.9006% 月日 |
先河环保 月日 | 300137 月日 | 27.87 月日 | 5.29% 月日 | 1649 月日 | 1111 月日 | 538.0 月日 | 1.8194% 月日 | -0.085% 月日 | -0.057% 月日 | 2.2794% 月日 |
协鑫集成 月日 | 002506 月日 | 4.31 月日 | 2.38% 月日 | 955 月日 | 447 月日 | 508.0 月日 | 0.2013% 月日 | -0.049% 月日 | -0.313% 月日 | 0.4253% 月日 |
同为股份 月日 | 002835 月日 | 22.38 月日 | 5.37% 月日 | 858 月日 | 400 月日 | 458.0 月日 | 8.4815% 月日 | -2.778% 月日 | 24.611% 月日 | 30.8515% 月日 |
中兴通讯 月日 | 000063 月日 | 21.43 月日 | 0.61% 月日 | 965 月日 | 541 月日 | 424.0 月日 | 0.1238% 月日 | 0.109% 月日 | -0.078% 月日 | 0.1498% 月日 |
希努尔 月日 | 002485 月日 | 26.04 月日 | -0.15% 月日 | 758 月日 | 353 月日 | 405.0 月日 | 1.2657% 月日 | 0.025% 月日 | 0.113% 月日 | 1.4037% 月日 |
明家联合 月日 | 300242 月日 | 9.96 月日 | 3.0% 月日 | 1055 月日 | 660 月日 | 395.0 月日 | 1.0838% 月日 | 1.391% 月日 | -0.132% 月日 | 2.5128% 月日 |
新天科技 月日 | 300259 月日 | 11.25 月日 | 9.97% 月日 | 464 月日 | 83 月日 | 381.0 月日 | 1.4797% 月日 | -0.019% 月日 | 0.039% 月日 | 1.5847% 月日 |
天汽模 月日 | 002510 月日 | 6.41 月日 | 2.72% 月日 | 633 月日 | 280 月日 | 353.0 月日 | 0.5345% 月日 | 0.306% 月日 | -0.0090% 月日 | 0.8325 月日 |
相关文章: